ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes Крайние даты
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Крайние даты (1248)


records per page
# Value Count
51 02 февраля 1919 - 22 июля 1919 1
52 02 февраля 1919 - 27 декабря 1919 1
53 02 февраля 1919 - 30 декабря 1919 1
54 02 января 1919 - 23 января 1920 1
55 02 января 1919 - 24 декабря 1919 1
56 02 января 1919 - 30 декабря 1919 2
57 02 января 1919 - 31 декабря 1919 1
58 03 апреля 1919 - 01 декабря 1919 1
59 03 апреля 1919 - 21 ноября 1919 1
60 03 апреля 1919 - 31 декабря 1919 1
61 03 апреля(21 марта) 1913 1
62 03 декабря 1923 - 03 декабря 1923 1
63 03 июля 1919 - 08 января 1920 1
64 03 июня(21 мая) 1912 1
65 03 марта 1919 - 23 сентября 1919 1
66 03 марта 1919 - 24 декабря 1919 1
67 03 марта 1924 - 13 ноября 1924 1
68 03 марта 1927 - 16 апреля 1927 1
69 03 мая 1919 - 23 октября 1919 1
70 03 ноября 1924 - 24 марта 1927 1
71 03 октября 1919 - 03 октября 1919 1
72 03 октября(20 сентября) 1913 1
73 03 сентября 1919 - декабрь 1919 1
74 03 февраля 1919 - 30 декабря 1919 1
75 03 февраля 1919 - 31 декабря 1919 2
76 03 февраля 1924 - 1926 1
77 03 января 1919 - 27 декабря 1919 1
78 03 января 1919 - 29 декабря 1919 1
79 03 января 1924 - 14 марта 1924 1
80 03 января 1924 - 18 октября 1927 1
81 04 августа 1919 - 05 октября 1919 1
82 04 августа 1919 - 31 декабря 1919 1
83 04 августа(22 июля) 1911 1
84 04 апреля 1919 - 03 февраля 1920 1
85 04 апреля 1919 - 17 января 1920 1
86 04 апреля 1919 - 29 декабря 1919 1
87 04 апреля 1919 - 30 декабря 1919 1
88 04 апреля 1928 - 20 июня 1928 1
89 04 декабря 1919 - 26 декабря 1919 1
90 04 декабря 1924 - 24 ноября 1925 1
91 04 декабря 1926 - март 1927 1
92 04 декабря(21 ноября) 1913 - 06 декабря(23 ноября) 1913 1
93 04 декабря(21 ноября) 1913 - 27(14) декабря 1913 1
94 04 июля 1919 - 29 декабря 1919 1
95 04 июня 1919 - 24 января 1920 1
96 04 марта 1919 - 29 декабря 1919 1
97 04 марта 1924 - 27 декабря 1924 1
98 04 мая 1919 - 16 декабря 1919 1
99 04 мая 1926 - 05 мая 1926 1
100 04 мая 1927 - 11 мая 1927 1
records per page