ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes Крайние даты
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Крайние даты (1248)


records per page
# Value Count
301 12 января 1919 - 25 декабря 1919 1
302 12 января 1919 - 31 декабря 1919 1
303 12 января 1924 - 07 декабря 1925 1
304 12 января 1924 - 25 февраля 1927 1
305 12 января 1924-декабрь 1967 1
306 13 августа 1921-22 февраля 1966 1
307 13 декабря 1918 - 30 марта 1920 1
308 13 декабря 1935 - 5 февраля 1963 1
309 13 декабря(30 ноября) 1913 1
310 13 июля 1919 - 25 декабря 1919 1
311 13 июля 1921-24 января 1969 1
312 13 июня 1919 - 31 декабря 1919 1
313 13 июня 1919-19 июня 1964 1
314 13 июня 1930 - 4 февраля 1958 1
315 13 июня-19 ноября 1917 1
316 13 марта 1919 - 01 декабря 1919 1
317 13 марта 1919 - 20 февраля 1920 1
318 13 марта 1919 - 22 декабря 1919 1
319 13 марта 1962-19 мая 1966 1
320 13 марта(28 февраля) 1909 1
321 13 мая 1919 - 29 января 1920 1
322 13 ноября 1923 - 13 ноября 1923 1
323 13 ноября 1926 1
324 13 ноября 1926 - 22 ноября 1926 1
325 13 ноября 1955 1
326 13 ноября1930-26 октября 1936 1
327 13 октября 1919 - 06 января 1920 1
328 13 октября-23 декабря 1967 1
329 13 сентября 1924 - январь 1925 1
330 13 сентября(31 августа) 1913 1
331 13 февраля 1913 1
332 13 февраля 1919 - 29 декабря 1919 1
333 13 февраля-31 декабря 1911 1
334 13 января 1919 - 05 января 1920 1
335 13 января 1919 - 20 февраля 1920 1
336 13 января 1919 - 24 апреля 1919 1
337 13 января 1919 - 29 декабря 1919 1
338 14 августа 1945-5 ноября 1950 1
339 14 апреля 1919 - 17 января 1920 1
340 14 апреля 1919 - 18 августа 1919 1
341 14 апреля 1919 - 24 июля 1919 1
342 14 апреля 1924 - 01 июня 1924 1
343 14 декабря 1923 - 15 апреля 1927 1
344 14 июля 1920-15 мая 1969 1
345 14 июня 1919 - 19 августа 1919 1
346 14 июня 1919 - 20 декабря 1919 1
347 14 июня 1919 - 31 декабря 1919 1
348 14 июня 1933-23 января 1934 1
349 14 марта 1919 - 24 декабря 1919 1
350 14 ноября 1923 - 14 ноября 1923 1
records per page