ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes Крайние даты
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Крайние даты (1248)


records per page
# Value Count
1051 1 апреля 1915-25 января 1961 1
1052 09(22) апреля 1909 1
1053 09-17 апреля 1956 1
1054 09 января 1919 - 29 декабря 1919 1
1055 09 января 1919 - 27 декабря 1919 1
1056 09 января 1919 - 20 января 1919 1
1057 09 февраля 1928 - 21 марта 1928 1
1058 09 февраля 1919 - 30 декабря 1919 1
1059 09 октября(26 октября) 1913 1
1060 09 октября 1923 - 09 октября 1923 1
1061 09 ноября(27 октября) 1911 1
1062 09 мая 1919 - 19 декабря 1919 1
1063 09 марта 1919 - 31 декабря 1919 1
1064 09 июня 1922 - 12 января 1925 1
1065 09 июня 1919 - 31 октября 1919 1
1066 09 июля(26 июня) 1911 1
1067 09 июля 1919 - 10 декабря 1919 1
1068 09 апреля 1919 - 25 декабря 1919 1
1069 09 августа(27 июля) 1911 1
1070 09 августа 1923 - 08 апреля 1924 1
1071 08 января 1919 - 15 марта 1919 1
1072 08 февраля 1927 - 02 сентября 1927 1
1073 08 февраля 1924 - 19 мая 1927 1
1074 08 февраля 1924 - 11 июля 1927 1
1075 08 февраля 1924 - март 1926 1
1076 08 февраля 1919 - 31 декабря 1919 1
1077 08 февраля 1919 - 26 декабря 1919 1
1078 08 сентября 1927 - 28 марта 1928 1
1079 08 сентября 1919 - декабрь 1919 1
1080 08 ноября(26 октября) 1913 1
1081 08 мая 1919 - 02 января 1920 1
1082 08 мая 1919 - 01 января 1920 1
1083 08 апреля 1919 - 31 декабря 1919 1
1084 08 апреля 1919 - 29 декабря 1919 1
1085 08 апреля 1919 - 28 февраля 1920 1
1086 08 апреля 1919 - 25 декабря 1919 1
1087 08 апреля 1919 - 22 ноября 1919 1
1088 07(20) декабря 1907 1
1089 07 января 1925 - 04 февраля 1925 1
1090 07 января 1914(25 декабря 1913) 1
1091 07 февраля 1929 - 29 ноября 1929 1
1092 07 февраля 1924 - 16 февраля 1927 1
1093 07 февраля 1919 - 06 февраля 1920 1
1094 [07 октября(24 сентября) 1911] 1
1095 07 октября 1919 - 25 декабря 1919 1
1096 07 марта 1925 - 11 октября 1927 1
1097 07 марта 1919 - 14 апреля 1919 1
1098 07 июня(25 мая) 1908 1
1099 07 июня 1923 - 16 февраля 1924 1
1100 07 июля(25 июня) 1911 1
records per page