ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Main Indexes Крайние даты
Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values ​​they take, and how many and which publications are marked by these values​​.

Крайние даты (1248)


records per page
# Value Count
151 07 июня(25 мая) 1908 1
152 07 марта 1919 - 14 апреля 1919 1
153 07 марта 1925 - 11 октября 1927 1
154 07 октября 1919 - 25 декабря 1919 1
155 [07 октября(24 сентября) 1911] 1
156 07 февраля 1919 - 06 февраля 1920 1
157 07 февраля 1924 - 16 февраля 1927 1
158 07 февраля 1929 - 29 ноября 1929 1
159 07 января 1914(25 декабря 1913) 1
160 07 января 1925 - 04 февраля 1925 1
161 07(20) декабря 1907 1
162 08 апреля 1919 - 22 ноября 1919 1
163 08 апреля 1919 - 25 декабря 1919 1
164 08 апреля 1919 - 28 февраля 1920 1
165 08 апреля 1919 - 29 декабря 1919 1
166 08 апреля 1919 - 31 декабря 1919 1
167 08 мая 1919 - 01 января 1920 1
168 08 мая 1919 - 02 января 1920 1
169 08 ноября(26 октября) 1913 1
170 08 сентября 1919 - декабрь 1919 1
171 08 сентября 1927 - 28 марта 1928 1
172 08 февраля 1919 - 26 декабря 1919 1
173 08 февраля 1919 - 31 декабря 1919 1
174 08 февраля 1924 - март 1926 1
175 08 февраля 1924 - 11 июля 1927 1
176 08 февраля 1924 - 19 мая 1927 1
177 08 февраля 1927 - 02 сентября 1927 1
178 08 января 1919 - 15 марта 1919 1
179 09 августа 1923 - 08 апреля 1924 1
180 09 августа(27 июля) 1911 1
181 09 апреля 1919 - 25 декабря 1919 1
182 09 июля 1919 - 10 декабря 1919 1
183 09 июля(26 июня) 1911 1
184 09 июня 1919 - 31 октября 1919 1
185 09 июня 1922 - 12 января 1925 1
186 09 марта 1919 - 31 декабря 1919 1
187 09 мая 1919 - 19 декабря 1919 1
188 09 ноября(27 октября) 1911 1
189 09 октября 1923 - 09 октября 1923 1
190 09 октября(26 октября) 1913 1
191 09 февраля 1919 - 30 декабря 1919 1
192 09 февраля 1928 - 21 марта 1928 1
193 09 января 1919 - 20 января 1919 1
194 09 января 1919 - 27 декабря 1919 1
195 09 января 1919 - 29 декабря 1919 1
196 09-17 апреля 1956 1
197 09(22) апреля 1909 1
198 1 апреля 1915-25 января 1961 1
199 1 апреля 1955-19 марта 1966 1
200 1 июля 1928-9 ноября 1966 1
records per page