Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
 - Заголовок (4283)
 - Аннотация (8)
 - Крайние даты (1290)
 - Нач. дата (1471)
 - Кон. дата (1386)
 - Имена (457)
 - География (301)
 - Раздел (20)
 - Подраздел 1 (28)
 - Статус (1)
 - ID (611)
 - Кол-во ед. хр. (0)
 
ID (611)
| # | Value ▼ | Count | 
|---|---|---|
| 201 | 585617 | 1 | 
| 202 | 585627 | 1 | 
| 203 | 585635 | 1 | 
| 204 | 585641 | 1 | 
| 205 | 585645 | 1 | 
| 206 | 585652 | 1 | 
| 207 | 585661 | 1 | 
| 208 | 585667 | 1 | 
| 209 | 585681 | 1 | 
| 210 | 585689 | 1 | 
| 211 | 585698 | 1 | 
| 212 | 585704 | 1 | 
| 213 | 585718 | 1 | 
| 214 | 585725 | 1 | 
| 215 | 585734 | 1 | 
| 216 | 585747 | 1 | 
| 217 | 585759 | 1 | 
| 218 | 585768 | 1 | 
| 219 | 585774 | 1 | 
| 220 | 585782 | 1 | 
| 221 | 585795 | 1 | 
| 222 | 585808 | 1 | 
| 223 | 585821 | 1 | 
| 224 | 585828 | 1 | 
| 225 | 585836 | 1 | 
| 226 | 585839 | 1 | 
| 227 | 585846 | 1 | 
| 228 | 585859 | 1 | 
| 229 | 585861 | 1 | 
| 230 | 585870 | 1 | 
| 231 | 585874 | 1 | 
| 232 | 585881 | 1 | 
| 233 | 585885 | 1 | 
| 234 | 585893 | 1 | 
| 235 | 585898 | 1 | 
| 236 | 585906 | 1 | 
| 237 | 585917 | 1 | 
| 238 | 585923 | 1 | 
| 239 | 585930 | 1 | 
| 240 | 585936 | 1 | 
| 241 | 585940 | 1 | 
| 242 | 585947 | 1 | 
| 243 | 585955 | 1 | 
| 244 | 586215 | 1 | 
| 245 | 586234 | 1 | 
| 246 | 586246 | 1 | 
| 247 | 586260 | 1 | 
| 248 | 586267 | 1 | 
| 249 | 586275 | 1 | 
| 250 | 586286 | 1 | 

