Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 751 | 16.04.1921 | 1 |
| 752 | 16.03.1962 | 1 |
| 753 | 16.03.1926 | 1 |
| 754 | 16.03.1920 | 1 |
| 755 | 16.03.1919 | 1 |
| 756 | 16.02.1927 | 1 |
| 757 | 16.02.1921 | 1 |
| 758 | 16.02.1919 | 1 |
| 759 | 16.02.1911 | 1 |
| 760 | 16.01.1930 | 2 |
| 761 | 16.01.1929 | 1 |
| 762 | 16.01.1926 | 1 |
| 763 | 16.01.1921 | 1 |
| 764 | 16.01.1919 | 5 |
| 765 | 16 Октября 1939 г. | 2 |
| 766 | 1591 | 2 |
| 767 | 15.12.1960 | 2 |
| 768 | 15.12.1939 | 1 |
| 769 | 15.12.1924 | 1 |
| 770 | 15.12.1913 | 1 |
| 771 | 15.11.1961 | 1 |
| 772 | 15.11.1927 | 1 |
| 773 | 15.11.1919 | 1 |
| 774 | 15.10.1958 | 1 |
| 775 | 15.10.1948 | 1 |
| 776 | 15.10.1934 | 1 |
| 777 | 15.10.1932 | 1 |
| 778 | 15.10.1919 | 1 |
| 779 | 15.09.1933 | 1 |
| 780 | 15.09.1913 | 1 |
| 781 | 15.09.1911 | 1 |
| 782 | 15.08.1964 | 1 |
| 783 | 15.08.1917 | 1 |
| 784 | 15.07.1931 | 1 |
| 785 | 15.07.1919 | 1 |
| 786 | 15.07.1911 | 1 |
| 787 | 15.06.1921 | 1 |
| 788 | 15.06.1920 | 1 |
| 789 | 15.06.1919 | 2 |
| 790 | 15.05.1941 | 1 |
| 791 | 15.05.1937 | 1 |
| 792 | 15.05.1919 | 3 |
| 793 | 15.04.1968 | 1 |
| 794 | 15.04.1957 | 1 |
| 795 | 15.04.1919 | 1 |
| 796 | 15.03.1919 | 1 |
| 797 | 15.03.1909 | 1 |
| 798 | 15.02.1939 | 1 |
| 799 | 15.02.1928 | 1 |
| 800 | 15.02.1923 | 1 |

