Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 851 | 1894 | 2 |
| 852 | 1895 | 7 |
| 853 | 1896 | 12 |
| 854 | 1897 | 2 |
| 855 | 1898 | 10 |
| 856 | 1899 | 7 |
| 857 | 19.01.1907 | 1 |
| 858 | 19.01.1919 | 1 |
| 859 | 19.01.1925 | 1 |
| 860 | 19.01.1929 | 1 |
| 861 | 19.01.1949 | 1 |
| 862 | 19.01.1961 | 1 |
| 863 | 19.01.50. | 1 |
| 864 | 19.02.1919 | 4 |
| 865 | 19.02.1933 | 1 |
| 866 | 19.03.1909 | 1 |
| 867 | 19.03.1919 | 3 |
| 868 | 19.04.1919 | 1 |
| 869 | 19.04.1923 | 1 |
| 870 | 19.06.1917 | 1 |
| 871 | 19.06.1955 | 1 |
| 872 | 19.07.1957 | 1 |
| 873 | 19.07.1958 | 1 |
| 874 | 19.08.1919 | 2 |
| 875 | 19.09.1913 | 1 |
| 876 | 19.09.1919 | 1 |
| 877 | 19.11.1919 | 1 |
| 878 | 19.11.1923 | 1 |
| 879 | 19.11.1927 | 1 |
| 880 | 19.12.1961 | 1 |
| 881 | 1900 | 14 |
| 882 | 1901 | 24 |
| 883 | 1902 | 17 |
| 884 | 1903 | 20 |
| 885 | 1904 | 24 |
| 886 | 1905 | 22 |
| 887 | 1906 | 31 |
| 888 | 1907 | 17 |
| 889 | 1908 | 19 |
| 890 | 1909 | 11 |
| 891 | 1910 | 13 |
| 892 | 1911 | 12 |
| 893 | 1912 | 22 |
| 894 | 1913 | 11 |
| 895 | 1914 | 11 |
| 896 | 1915 | 3 |
| 897 | 1916 | 9 |
| 898 | 1917 | 91 |
| 899 | 1918 | 96 |
| 900 | 1919 | 108 |

