Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Кон. дата (1347)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 1051 | 25.05.1929 | 1 |
| 1052 | 25.06.1911 | 1 |
| 1053 | 25.06.1924 | 1 |
| 1054 | 25.06.1926 | 1 |
| 1055 | 25.07.1913 | 1 |
| 1056 | 25.07.1919 | 1 |
| 1057 | 25.07.1938 | 1 |
| 1058 | 25.07.1968 | 1 |
| 1059 | 25.08.1964 | 1 |
| 1060 | 25.09.1919 | 1 |
| 1061 | 25.09.1929 | 1 |
| 1062 | 25.10.1924 | 1 |
| 1063 | 25.11.1919 | 1 |
| 1064 | 25.12.1913 | 1 |
| 1065 | 25.12.1919 | 13 |
| 1066 | 25.12.1929 | 1 |
| 1067 | 25.12.1934 | 1 |
| 1068 | 25.12.1965 | 1 |
| 1069 | 25.12.1968 | 1 |
| 1070 | 26.01.1969 | 1 |
| 1071 | 26.02.1920 | 1 |
| 1072 | 26.02.1940 | 1 |
| 1073 | 26.02.1959 | 2 |
| 1074 | 26.02.1968 | 2 |
| 1075 | 26.03.1919 | 1 |
| 1076 | 26.03.1920 | 1 |
| 1077 | 26.03.1927 | 1 |
| 1078 | 26.04.1967 | 1 |
| 1079 | 26.05.1920 | 1 |
| 1080 | 26.05.1927 | 1 |
| 1081 | 26.05.1969 | 1 |
| 1082 | 26.07.1913 | 1 |
| 1083 | 26.07.1927 | 1 |
| 1084 | 26.07.1929 | 1 |
| 1085 | 26.07.1937 | 1 |
| 1086 | 26.08.1955 | 1 |
| 1087 | 26.08.1956 | 1 |
| 1088 | 26.09.1937 | 1 |
| 1089 | 26.09.1941 | 1 |
| 1090 | 26.09.1945 | 1 |
| 1091 | 26.10.1913 | 1 |
| 1092 | 26.10.1919 | 1 |
| 1093 | 26.10.1932 | 1 |
| 1094 | 26.10.1936 | 1 |
| 1095 | 26.10.1961 | 1 |
| 1096 | 26.10.1966 | 1 |
| 1097 | 26.11.1913 | 2 |
| 1098 | 26.11.1919 | 1 |
| 1099 | 26.12.1919 | 15 |
| 1100 | 26.12.1936 | 1 |

