Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Кон. дата (1347)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 851 | 12.08.1912 | 1 |
| 852 | 12.08.1911 | 2 |
| 853 | 12.07.1959 | 1 |
| 854 | 12.06.1919 | 1 |
| 855 | 12.06.1918 | 1 |
| 856 | 12.04.1924 | 1 |
| 857 | 12.04.1921 | 1 |
| 858 | 12.04.1919 | 1 |
| 859 | 12.04.1909 | 1 |
| 860 | 12.02.1964 | 1 |
| 861 | 12.01.1969 | 1 |
| 862 | 12.01.1933 | 1 |
| 863 | 12.01.1925 | 3 |
| 864 | 11/8/1951 | 1 |
| 865 | 11/4/1940 | 1 |
| 866 | 11/29/1951 | 1 |
| 867 | 11/29/1950 | 1 |
| 868 | 11/28/1944 | 1 |
| 869 | 11/18/1947 | 1 |
| 870 | 11/18/1944 | 1 |
| 871 | 11/18/1941 | 1 |
| 872 | 11/16/1937 | 1 |
| 873 | 11/15/1945 | 1 |
| 874 | 11/11/1942 | 1 |
| 875 | 11.12.1919 | 1 |
| 876 | 11.12.1913 | 1 |
| 877 | 11.11.1966 | 1 |
| 878 | 11.11.1936 | 1 |
| 879 | 11.11.1935 | 1 |
| 880 | 11.11.1919 | 1 |
| 881 | 11.11.1913 | 2 |
| 882 | 11.10.1963 | 1 |
| 883 | 11.10.1962 | 1 |
| 884 | 11.10.1927 | 1 |
| 885 | 11.10.1917 | 1 |
| 886 | 11.10.1911 | 1 |
| 887 | 11.09.1932 | 1 |
| 888 | 11.08.1958 | 1 |
| 889 | 11.07.1928 | 1 |
| 890 | 11.07.1927 | 1 |
| 891 | 11.06.1925 | 1 |
| 892 | 11.06.1915 | 1 |
| 893 | 11.05.1931 | 1 |
| 894 | 11.05.1927 | 1 |
| 895 | 11.04.1990 | 1 |
| 896 | 11.04.1968 | 1 |
| 897 | 11.03.1961 | 1 |
| 898 | 11.03.1919 | 1 |
| 899 | 11.01.1939 | 1 |
| 900 | 10/5/1946 | 1 |

