Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Кон. дата (1347)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 901 | 10/31/1951 | 1 |
| 902 | 10/31/1950 | 1 |
| 903 | 10/28/1931 | 1 |
| 904 | 10/27/1952 | 1 |
| 905 | 10/20/1950 | 1 |
| 906 | 10/2/1940 | 1 |
| 907 | 10/2/1937 | 1 |
| 908 | 10/1/1952 | 1 |
| 909 | 10.12.1919 | 2 |
| 910 | 10.11.1913 | 1 |
| 911 | 10.10.1966 | 2 |
| 912 | 10.10.1936 | 1 |
| 913 | 10.10.1913 | 1 |
| 914 | 10.10.1911 | 2 |
| 915 | 10.09.1966 | 1 |
| 916 | 10.09.1941 | 1 |
| 917 | 10.09.1934 | 1 |
| 918 | 10.08.1919 | 1 |
| 919 | 10.07.1920 | 1 |
| 920 | 10.07.1919 | 1 |
| 921 | 10.07.1911 | 1 |
| 922 | 10.06.1937 | 1 |
| 923 | 10.05.1935 | 1 |
| 924 | 10.04.1950 | 1 |
| 925 | 10.04.1940 | 1 |
| 926 | 10.03.1911 | 1 |
| 927 | 10.03.1909 | 1 |
| 928 | 10.01.1966 | 1 |
| 929 | 10.01.1937 | 1 |
| 930 | 10.01.1934 | 1 |
| 931 | 1/8/1946 | 1 |
| 932 | 1/31/1951 | 1 |
| 933 | 1/29/1950 | 1 |
| 934 | 1/28/1950 | 1 |
| 935 | 1/25/1936 | 1 |
| 936 | 1/20/1950 | 1 |
| 937 | 1 мая 1939 г. | 2 |
| 938 | 09.11.1966 | 1 |
| 939 | 09.11.1911 | 1 |
| 940 | 09.10.1967 | 1 |
| 941 | 09.10.1923 | 1 |
| 942 | 09.10.1922 | 1 |
| 943 | 09.09.1936 | 1 |
| 944 | 09.08.1919 | 1 |
| 945 | 09.08.1911 | 1 |
| 946 | 09.07.1927 | 1 |
| 947 | 09.07.1911 | 1 |
| 948 | 09.05.1965 | 1 |
| 949 | 09.05.1952 | 1 |
| 950 | 09.04.1968 | 1 |

