ИнфоРост
информационные технологии для архивов и библиотек
Главная Указатели Крайние даты
Указатели позволяют вам просмотреть какие типы метаданных присутствуют в коллекции, какие значения они принимают, а также сколько и какие именно публикации отмечены этими значениями.

Крайние даты (1248)


записей на странице
# Значение Количество
1001 4 января 1959-октябрь 1966 1
1002 4-23 декабря 1935 1
1003 5 апреля 1938-19 марта 1965 1
1004 5 декабря 1929-16 июля 1966 1
1005 5 июля 1965 1
1006 5 июня 1927-31 января 1966 1
1007 5 марта 1922-24 марта 1968 1
1008 5 марта-11 ноября 1935 1
1009 5 мая-7 декабря 1936 1
1010 5 ноября 1919-16 сентября 1968 1
1011 5 ноября 1957-28 ноября 1966 1
1012 5 февраля 1934-4 мая 1946 1
1013 5 января 1923-15 декабря 1924 1
1014 5 января 1929-20 мая 1957 1
1015 5 января 1957-4 февраля 1969 1
1016 5 января 1960-5 января 1967 1
1017 5 января-3 октября 1926 1
1018 5-21 апреля 1930 1
1019 6 апреля 1959 1
1020 6 июля 1926-10 сентября 1966 1
1021 6 марта 1955-29 декабря 1959 1
1022 6 ноября 1948-17 января 1958 1
1023 6 ноября-26 августа 1955 1
1024 6 ноября1966-5 ноября1968 1
1025 6 сентября 1959-5 марта 1962 1
1026 6 февраля 1921-30 октября 1969 1
1027 7 апреля 1927-18 ноября 1959 1
1028 7 декабря 1928 1
1029 7 июля 1934-23 декабря 1966 1
1030 7 июля 1935 - Не ранее 1952 1
1031 7 июня-11 ноября 1936 1
1032 7 марта 1929-1966 1
1033 7 марта 1939-23 июля 1965 1
1034 7 марта 1963-30 декабря 1966 1
1035 7 марта 1963-4 февраля 1969 1
1036 7 марта 1963-7 марта 1968 1
1037 7 мая 1918 - 1 июня 1932 1
1038 7 мая 1926-1 мая 1965 1
1039 7 октября 1949-позднее 12 ноября 1954 1
1040 7 января 1964-14 декабря 1966 1
1041 7 января-2 декабря 1906 1
1042 7 января-25 сентября 1919 1
1043 7 января-3 декабря 1909 1
1044 8 июля 1921-18 мая 1969 1
1045 8 марта 1919 - 1930 1
1046 8 марта 1943 - 23 ноября 1945 1
1047 8 сентября 1940-10 сентября 1941 1
1048 9 августа 1963-2 января 1964 1
1049 9 августа-4 декабря 1925 1
1050 9 июля 1904 - 17 ноября 1916 1
записей на странице