Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 351 | 22.07.1960 | 1 |
| 352 | 22.06.1941 | 1 |
| 353 | 22.06.1917 | 1 |
| 354 | 22.06.1912 | 1 |
| 355 | 22.05.1936 | 1 |
| 356 | 22.05.1930 | 1 |
| 357 | 22.05.1920 | 1 |
| 358 | 22.05.1919 | 2 |
| 359 | 22.05.1909 | 1 |
| 360 | 22.04.1925 | 1 |
| 361 | 22.04.1909 | 1 |
| 362 | 22.03.1926 | 2 |
| 363 | 22.03.1920 | 1 |
| 364 | 22.02.1948 | 1 |
| 365 | 22.02.1937 | 1 |
| 366 | 22.02.1929 | 2 |
| 367 | 22.02.1924 | 2 |
| 368 | 22.02.1919 | 1 |
| 369 | 22.02.1912 | 1 |
| 370 | 22.01.1929 | 1 |
| 371 | 22.01. | 1 |
| 372 | 22. | 1 |
| 373 | 22-Mar | 1 |
| 374 | 22-Jan | 1 |
| 375 | 21.11.1928 | 1 |
| 376 | 21.11.1927 | 1 |
| 377 | 21.11.1923 | 2 |
| 378 | 21.11.1919 | 2 |
| 379 | 21.10.1929 | 1 |
| 380 | 21.10.1921 | 1 |
| 381 | 21.10.1913 | 1 |
| 382 | 21.09.1930 | 1 |
| 383 | 21.08.1956 | 1 |
| 384 | 21.08.1919 | 1 |
| 385 | 21.08. | 1 |
| 386 | 21.07.1919 | 2 |
| 387 | 21.06.1924 | 1 |
| 388 | 21.05.1923 | 1 |
| 389 | 21.05.1921 | 1 |
| 390 | 21.05.1919 | 2 |
| 391 | 21.04.1928 | 1 |
| 392 | 21.04.1919 | 1 |
| 393 | 21.04.1918 | 1 |
| 394 | 21.03.1962 | 1 |
| 395 | 21.03.1960 | 1 |
| 396 | 21.03.1930 | 1 |
| 397 | 21.03.1921 | 1 |
| 398 | 21.03.1919 | 3 |
| 399 | 21.02.1967 | 1 |
| 400 | 21.02.1961 | 1 |

