Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▲ | Count |
|---|---|---|
| 401 | 21.02.1929 | 1 |
| 402 | 21.02.1928 | 1 |
| 403 | 21.02.1920 | 1 |
| 404 | 21.02.1919 | 3 |
| 405 | 21.01.1925 | 1 |
| 406 | 21.01.1910 | 1 |
| 407 | 21-Apr | 1 |
| 408 | 20.12.1929 | 1 |
| 409 | 20.12.1907 | 1 |
| 410 | 20.11.1963 | 1 |
| 411 | 20.11.1923 | 2 |
| 412 | 20.10.1936 | 1 |
| 413 | 20.10.1930 | 1 |
| 414 | 20.10.1927 | 1 |
| 415 | 20.09.1928 | 1 |
| 416 | 20.09.1913 | 2 |
| 417 | 20.09.1911 | 1 |
| 418 | 20.07.1955 | 1 |
| 419 | 20.07.1940 | 1 |
| 420 | 20.07.1931 | 1 |
| 421 | 20.07.1911 | 1 |
| 422 | 20.06.1928 | 1 |
| 423 | 20.06.1924 | 1 |
| 424 | 20.06.1919 | 1 |
| 425 | 20.06.1911 | 1 |
| 426 | 20.05.1919 | 1 |
| 427 | 20.04.1960 | 1 |
| 428 | 20.04.1958 | 1 |
| 429 | 20.04.1926 | 1 |
| 430 | 20.04.1909 | 1 |
| 431 | 20.03.1956 | 1 |
| 432 | 20.03.1929 | 1 |
| 433 | 20.03.1919 | 1 |
| 434 | 20.02.1925 | 1 |
| 435 | 20.02.1922 | 2 |
| 436 | 20.02.1919 | 3 |
| 437 | 20.01.50. | 1 |
| 438 | 20.01.1942 | 1 |
| 439 | 20.01.1934 | 1 |
| 440 | 20.01.1933 | 1 |
| 441 | 20.01.1929 | 1 |
| 442 | 20.01.1922 | 1 |
| 443 | 20.01.1919 | 3 |
| 444 | 20-May | 1 |
| 445 | 20 июля 1940 г. | 1 |
| 446 | 20 апреля 1939 г. | 2 |
| 447 | 2/26/1948 | 1 |
| 448 | 2/16/1932 | 1 |
| 449 | 2/13/1940 | 1 |
| 450 | 2/10/1938 | 1 |

