Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Кон. дата (1347)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 401 | 09.07.1911 | 1 |
| 402 | 09.07.1927 | 1 |
| 403 | 09.08.1911 | 1 |
| 404 | 09.08.1919 | 1 |
| 405 | 09.09.1936 | 1 |
| 406 | 09.10.1922 | 1 |
| 407 | 09.10.1923 | 1 |
| 408 | 09.10.1967 | 1 |
| 409 | 09.11.1911 | 1 |
| 410 | 09.11.1966 | 1 |
| 411 | 1 мая 1939 г. | 2 |
| 412 | 1/20/1950 | 1 |
| 413 | 1/25/1936 | 1 |
| 414 | 1/28/1950 | 1 |
| 415 | 1/29/1950 | 1 |
| 416 | 1/31/1951 | 1 |
| 417 | 1/8/1946 | 1 |
| 418 | 10.01.1934 | 1 |
| 419 | 10.01.1937 | 1 |
| 420 | 10.01.1966 | 1 |
| 421 | 10.03.1909 | 1 |
| 422 | 10.03.1911 | 1 |
| 423 | 10.04.1940 | 1 |
| 424 | 10.04.1950 | 1 |
| 425 | 10.05.1935 | 1 |
| 426 | 10.06.1937 | 1 |
| 427 | 10.07.1911 | 1 |
| 428 | 10.07.1919 | 1 |
| 429 | 10.07.1920 | 1 |
| 430 | 10.08.1919 | 1 |
| 431 | 10.09.1934 | 1 |
| 432 | 10.09.1941 | 1 |
| 433 | 10.09.1966 | 1 |
| 434 | 10.10.1911 | 2 |
| 435 | 10.10.1913 | 1 |
| 436 | 10.10.1936 | 1 |
| 437 | 10.10.1966 | 2 |
| 438 | 10.11.1913 | 1 |
| 439 | 10.12.1919 | 2 |
| 440 | 10/1/1952 | 1 |
| 441 | 10/2/1937 | 1 |
| 442 | 10/2/1940 | 1 |
| 443 | 10/20/1950 | 1 |
| 444 | 10/27/1952 | 1 |
| 445 | 10/28/1931 | 1 |
| 446 | 10/31/1950 | 1 |
| 447 | 10/31/1951 | 1 |
| 448 | 10/5/1946 | 1 |
| 449 | 11.01.1939 | 1 |
| 450 | 11.03.1919 | 1 |

