Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 451 | 1-Feb | 1 |
| 452 | 1-Jun | 1 |
| 453 | 1-Mar | 1 |
| 454 | 1. | 2 |
| 455 | 1/10/1952 | 2 |
| 456 | 1/16/1943 | 1 |
| 457 | 1/2/1940 | 1 |
| 458 | 1/24/1941 | 1 |
| 459 | 1/27/1949 | 1 |
| 460 | 1/3/1941 | 1 |
| 461 | 1/5/1943 | 1 |
| 462 | 10-Jan | 1 |
| 463 | 10-Jul | 1 |
| 464 | 10.01.1919 | 2 |
| 465 | 10.01.1924 | 1 |
| 466 | 10.01.1925 | 1 |
| 467 | 10.01.1927 | 1 |
| 468 | 10.01.1933 | 1 |
| 469 | 10.01.1967 | 2 |
| 470 | 10.02.1919 | 1 |
| 471 | 10.02.1934 | 1 |
| 472 | 10.02.1958 | 1 |
| 473 | 10.03.1909 | 1 |
| 474 | 10.03.1919 | 2 |
| 475 | 10.03.1926 | 1 |
| 476 | 10.03.1959 | 1 |
| 477 | 10.04.1919 | 2 |
| 478 | 10.04.1925 | 1 |
| 479 | 10.04.1962 | 1 |
| 480 | 10.05.1924 | 1 |
| 481 | 10.05.1935 | 1 |
| 482 | 10.07.1911 | 1 |
| 483 | 10.07.1939 | 1 |
| 484 | 10.08.1920 | 1 |
| 485 | 10.09.1934 | 1 |
| 486 | 10.10.1911 | 2 |
| 487 | 10.10.1913 | 1 |
| 488 | 10.10.1927 | 1 |
| 489 | 10.11.1913 | 1 |
| 490 | 10.11.1937 | 1 |
| 491 | 10.11.40. | 1 |
| 492 | 10.12.1920 | 1 |
| 493 | 10.12.1923 | 1 |
| 494 | 10.12.1925 | 1 |
| 495 | 10/13/1939 | 1 |
| 496 | 10/15/1931 | 1 |
| 497 | 10/21/1939 | 1 |
| 498 | 10/25/1939 | 1 |
| 499 | 11 | 1 |
| 500 | 11-Aug | 1 |

