Indexes allow you to see what types of metadata are present in the collection, what values they take, and how many and which publications are marked by these values.
Indexes
- Шифр (4411)
- Заголовок (4283)
- Аннотация (8)
- Крайние даты (1290)
- Нач. дата (1471)
- Кон. дата (1386)
- Имена (457)
- География (301)
- Раздел (20)
- Подраздел 1 (28)
- Статус (1)
- ID (611)
- Кол-во ед. хр. (0)
Нач. дата (1433)
| # | Value ▼ | Count |
|---|---|---|
| 651 | 15.08.1917 | 1 |
| 652 | 15.08.1964 | 1 |
| 653 | 15.09.1911 | 1 |
| 654 | 15.09.1913 | 1 |
| 655 | 15.09.1933 | 1 |
| 656 | 15.10.1919 | 1 |
| 657 | 15.10.1932 | 1 |
| 658 | 15.10.1934 | 1 |
| 659 | 15.10.1948 | 1 |
| 660 | 15.10.1958 | 1 |
| 661 | 15.11.1919 | 1 |
| 662 | 15.11.1927 | 1 |
| 663 | 15.11.1961 | 1 |
| 664 | 15.12.1913 | 1 |
| 665 | 15.12.1924 | 1 |
| 666 | 15.12.1939 | 1 |
| 667 | 15.12.1960 | 2 |
| 668 | 1591 | 2 |
| 669 | 16 Октября 1939 г. | 2 |
| 670 | 16.01.1919 | 5 |
| 671 | 16.01.1921 | 1 |
| 672 | 16.01.1926 | 1 |
| 673 | 16.01.1929 | 1 |
| 674 | 16.01.1930 | 2 |
| 675 | 16.02.1911 | 1 |
| 676 | 16.02.1919 | 1 |
| 677 | 16.02.1921 | 1 |
| 678 | 16.02.1927 | 1 |
| 679 | 16.03.1919 | 1 |
| 680 | 16.03.1920 | 1 |
| 681 | 16.03.1926 | 1 |
| 682 | 16.03.1962 | 1 |
| 683 | 16.04.1921 | 1 |
| 684 | 16.04.1924 | 1 |
| 685 | 16.04.1926 | 1 |
| 686 | 16.04.1927 | 1 |
| 687 | 16.05.1919 | 1 |
| 688 | 16.05.1935 | 1 |
| 689 | 16.06.1919 | 3 |
| 690 | 16.06.1925 | 1 |
| 691 | 16.07.1935 | 1 |
| 692 | 16.08.1911 | 1 |
| 693 | 16.08.1932 | 1 |
| 694 | 16.08.1940 | 1 |
| 695 | 16.09.1911 | 1 |
| 696 | 16.09.1919 | 1 |
| 697 | 16.10.1911 | 3 |
| 698 | 16.10.1923 | 1 |
| 699 | 16.10.1933 | 1 |
| 700 | 16.10.1958 | 1 |

